Insights
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”] The current selling environment is complex. As Gartner has shown there are often 7+ buyers in the B2B sales process
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″] Sellers do not close deals, buyers close deals. The role of the seller is to guide the buyer to
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″] The majority of sales meetings miss the mark for both the buyer and seller. A few years back
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”] Sales teams make two big mistakes in their prospecting work. First, in their messaging they rely too heavily on product
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”] Most sales and marketing teams spend too much time leading with their product and product functionality. Product pitching typically causes
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″] Deal Drift Most mid-stage deals are poorly qualified . Recent research from Xant (formerly InsideSales.com) on more than a
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″] Cold Calling is Dead When the Internet, then email, then social media came along to transform the way people
